建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄(2018年4月28日啟用)
(2017年6月29日環(huán)境保護部令第44號公布 根據2018年4月28日公布的《關(guān)于修改<建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄>部分內容的決定》修正) 第一條 為了實(shí)施建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理,根據《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》第十六條的規定,制定本名錄。 第二條 根據建設項目特征和所在區域的環(huán)境敏感程度,綜合考慮建設項目可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響,對建設項目的環(huán)境影響評價(jià)實(shí)行分類(lèi)管理。 建設單位應當按照本名錄的規定,分別組織編制建設項目環(huán)境影響報告書(shū)、環(huán)境影響報告表或者填報環(huán)境影響登記表。 第三條 本名錄所稱(chēng)環(huán)境敏感區是指依法設立的各級各類(lèi)保護區域和對建設項目產(chǎn)生的環(huán)境影響特別敏感的區域,主要包括生態(tài)保護紅線(xiàn)范圍內或者其外的下列區域: ?。ㄒ唬┳匀槐Wo區、風(fēng)景名勝區、世界文化和自然遺產(chǎn)地、海洋特別保護區、飲用水水源保護區; ?。ǘ┗巨r田保護區、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道、天然漁場(chǎng)、水土流失重點(diǎn)防治區、沙化土地封禁保護區、封閉及半封閉海域; ?。ㄈ┮跃幼?、醫療衛生、文化教育、科研、行政辦公等為主要功能的區域,以及文物保護單位。 第四條 建設單位應當嚴格按照本名錄確定建設項目環(huán)境影響評價(jià)類(lèi)別,不得擅自改變環(huán)境影響評價(jià)類(lèi)別。 環(huán)境影響評價(jià)文件應當就建設項目對環(huán)境敏感區的影響作重點(diǎn)分析。 第五條 跨行業(yè)、復合型建設項目,其環(huán)境影響評價(jià)類(lèi)別按其中單項等級最高的確定。 第六條 本名錄未作規定的建設項目,其環(huán)境影響評價(jià)類(lèi)別由省級生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)根據建設項目的污染因子、生態(tài)影響因子特征及其所處環(huán)境的敏感性質(zhì)和敏感程度提出建議,報生態(tài)環(huán)境部認定。 第七條 本名錄由生態(tài)環(huán)境部負責解釋?zhuān)⑦m時(shí)修訂公布。 第八條 本名錄自2017年9月1日起施行。2015年4月9日公布的原《建設項目環(huán)境影響評價(jià)分類(lèi)管理名錄》(環(huán)境保護部令第33號)同時(shí)廢止。
環(huán)評類(lèi)別 項目類(lèi)別 | 報告書(shū) | 報告表 | 登記表 | 本欄目環(huán)境敏感區含義 | |
一、畜牧業(yè) | |||||
1 | 畜禽養殖場(chǎng)、養殖小區 | 年出欄生豬5000頭(其他畜禽種類(lèi)折合豬的養殖規模)及以上;涉及環(huán)境敏感區的 | / | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(三)中的全部區域 |
二、農副食品加工業(yè) | |||||
2 | 糧食及飼料加工 | 含發(fā)酵工藝的 | 年加工1萬(wàn)噸及以上的 | 其他 | |
3 | 植物油加工 | / | 除單純分裝和調和外的 | 單純分裝或調和的 | |
4 | 制糖、糖制品加工 | 原糖生產(chǎn) | 其他(單純分裝的除外) | 單純分裝的 | |
5 | 屠宰 | 年屠宰生豬10萬(wàn)頭、肉牛1萬(wàn)頭、肉羊15萬(wàn)只、禽類(lèi)1000萬(wàn)只及以上 | 其他 | / | |
6 | 肉禽類(lèi)加工 | / | 年加工2萬(wàn)噸及以上 | 其他 | |
7 | 水產(chǎn)品加工 | / | 魚(yú)油提取及制品制造;年加工10萬(wàn)噸及以上的;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的全部區域 |
8 | 淀粉、淀粉糖 | 含發(fā)酵工藝的 | 其他(單純分裝除外) | 單純分裝的 | |
9 | 豆制品制造 | / | 除手工制作和單純分裝外的 | 手工制作或單純分裝的 | |
10 | 蛋品加工 | / | / | 全部 | |
三、食品制造業(yè) | |||||
11 | 方便食品制造 | / | 除手工制作和單純分裝外的 | 手工制作或單純分裝的 | |
12 | 乳制品制造 | / | 除單純分裝外的 | 單純分裝的 | |
13 | 調味品、發(fā)酵制品制造 | 含發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴(lài)氨酸制造 | 其他(單純分裝的除外) | 單純分裝的 | |
14 | 鹽加工 | / | 全部 | / | |
15 | 飼料添加劑、食品添加劑制造 | / | 除單純混合和分裝外的 | 單純混合或分裝的 | |
16 | 營(yíng)養食品、保健食品、冷凍飲品、食用冰制造及其他食品制造 | / | 除手工制作和單純分裝外的 | 手工制作或單純分裝的 | |
四、酒、飲料制造業(yè) | |||||
17 | 酒精飲料及酒類(lèi)制造 | 有發(fā)酵工藝的(以水果或水果汁為原料年生產(chǎn)能力1000千升以下的除外) | 其他(單純勾兌的除外) | 單純勾兌的 | |
18 | 果菜汁類(lèi)及其他軟飲料制造 | / | 除單純調制外的 | 單純調制的 | |
五、煙草制品業(yè) | |||||
19 | 卷煙 | / | 全部 | / | |
六、紡織業(yè) | |||||
20 | 紡織品制造 | 有洗毛、染整、脫膠工段的;產(chǎn)生繅絲廢水、精煉廢水的 | 其他(編織物及其制品制造除外) | 編織物及其制品制造 | |
七、紡織服裝、服飾業(yè) | |||||
21 | 服裝制造 | 有濕法印花、染色、水洗工藝的 | 新建年加工100萬(wàn)件及以上 | 其他 | |
八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | |||||
22 | 皮革、毛皮、羽毛(絨)制品 | 制革、毛皮鞣制 | 其他 | / | |
23 | 制鞋業(yè) | / | 使用有機溶劑的 | 其他 | |
九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | |||||
24 | 鋸材、木片加工、木制品制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
25 | 人造板制造 | 年產(chǎn)20萬(wàn)立方米及以上 | 其他 | / | |
26 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 有噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 有化學(xué)處理工藝的;有噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸以下的,或使用水性漆的 | 其他 | |
十、家具制造業(yè) | |||||
27 | 家具制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
十一、造紙和紙制品業(yè) | |||||
28 | 紙漿、溶解漿、纖維漿等制造;造紙(含廢紙造紙) | 全部 | / | / | |
29 | 紙制品制造 | / | 有化學(xué)處理工藝的 | 其他 | |
十二、印刷和記錄媒介復制業(yè) | |||||
30 | 印刷廠(chǎng);磁材料制品 | / | 全部 | / | |
十三、文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) | |||||
31 | 文教、體育、娛樂(lè )用品制造 | / | 全部 | / | |
32 | 工藝品制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 有噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸以下的,或使用水性漆的;有機加工的 | 其他 | |
十四、石油加工、煉焦業(yè) | |||||
33 | 原油加工、天然氣加工、油母頁(yè)巖等提煉原油、煤制油、生物制油及其他石油制品 | 全部 | / | / | |
34 | 煤化工(含煤炭液化、氣化) | 全部 | / | / | |
35 | 煉焦、煤炭熱解、電石 | 全部 | / | / | |
十五、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | |||||
36 | 基本化學(xué)原料制造;農藥制造;涂料、染料、顏料、油墨及其類(lèi)似產(chǎn)品制造;合成材料制造;專(zhuān)用化學(xué)品制造;炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造;水處理劑等制造 | 除單純混合和分裝外的 | 單純混合或分裝的 | / | |
37 | 肥料制造 | 化學(xué)肥料(單純混合和分裝的除外) | 其他 | / | |
38 | 半導體材料 | 全部 | / | / | |
39 | 日用化學(xué)品制造 | 除單純混合和分裝外的 | 單純混合或分裝的 | / | |
十六、醫藥制造業(yè) | |||||
40 | 化學(xué)藥品制造;生物、生化制品制造 | 全部 | / | / | |
41 | 單純藥品分裝、復配 | / | 全部 | / | |
42 | 中成藥制造、中藥飲片加工 | 有提煉工藝的 | 其他 | / | |
43 | 衛生材料及醫藥用品制造 | / | 全部 | / | |
十七、化學(xué)纖維制造業(yè) | |||||
44 | 化學(xué)纖維制造 | 除單純紡絲外的 | 單純紡絲 | / | |
45 | 生物質(zhì)纖維素乙醇生產(chǎn) | 全部 | / | / | |
十八、橡膠和塑料制品業(yè) | |||||
46 | 輪胎制造、再生橡膠制造、橡膠加工、橡膠制品制造及翻新 | 輪胎制造;有煉化及硫化工藝的 | 其他 | / | |
47 | 塑料制品制造 | 人造革、發(fā)泡膠等涉及有毒原材料的;以再生塑料為原料的;有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
十九、非金屬礦物制品業(yè) | |||||
48 | 水泥制造 | 全部 | / | / | |
49 | 水泥粉磨站 | / | 全部 | / | |
50 | 砼結構構件制造、商品混凝土加工 | / | 全部 | / | |
51 | 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、磚瓦制造 | / | 全部 | / | |
52 | 玻璃及玻璃制品 | 平板玻璃制造 | 其他玻璃制造;以煤、油、天然氣為燃料加熱的玻璃制品制造 | / | |
53 | 玻璃纖維及玻璃纖維增強塑料制品 | / | 全部 | / | |
54 | 陶瓷制品 | 年產(chǎn)建筑陶瓷100萬(wàn)平方米及以上;年產(chǎn)衛生陶瓷150萬(wàn)件及以上;年產(chǎn)日用陶瓷250萬(wàn)件及以上 | 其他 | / | |
55 | 耐火材料及其制品 | 石棉制品 | 其他 | / | |
56 | 石墨及其他非金屬礦物制品 | 含焙燒的石墨、碳素制品 | 其他 | / | |
57 | 防水建筑材料制造、瀝青攪拌站、干粉砂漿攪拌站 | / | 全部 | / | |
二十、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |||||
58 | 煉鐵、球團、燒結 | 全部 | / | / | |
59 | 煉鋼 | 全部 | / | / | |
60 | 黑色金屬鑄造 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸及以上 | 其他 | / | |
61 | 壓延加工 | 黑色金屬年產(chǎn)50萬(wàn)噸及以上的冷軋 | 其他 | / | |
62 | 鐵合金制造;錳、鉻冶煉 | 全部 | / | / | |
二十一、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |||||
63 | 有色金屬冶煉(含再生有色金屬冶煉) | 全部 | / | / | |
64 | 有色金屬合金制造 | 全部 | / | / | |
65 | 有色金屬鑄造 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸及以上 | 其他 | / | |
66 | 壓延加工 | / | 全部 | / | |
二十二、金屬制品業(yè) | |||||
67 | 金屬制品加工制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅切割組裝除外) | 僅切割組裝的 | |
68 | 金屬制品表面處理及熱處理加工 | 有電鍍工藝的;使用有機涂層的(噴粉、噴塑和電泳除外);有鈍化工藝的熱鍍鋅 | 其他 | / | |
二十三、通用設備制造業(yè) | |||||
69 | 通用設備制造及維修 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
二十四、專(zhuān)用設備制造業(yè) | |||||
70 | 專(zhuān)用設備制造及維修 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
二十五、汽車(chē)制造業(yè) | |||||
71 | 汽車(chē)制造 | 整車(chē)制造(僅組裝的除外);發(fā)動(dòng)機生產(chǎn);有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的零部件生產(chǎn) | 其他 | / | |
二十六、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | |||||
72 | 鐵路運輸設備制造及修理 | 機車(chē)、車(chē)輛、動(dòng)車(chē)組制造;發(fā)動(dòng)機生產(chǎn);有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的零部件生產(chǎn) | 其他 | / | |
73 | 船舶和相關(guān)裝置制造及維修 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的;拆船、修船廠(chǎng) | 其他 | / | |
74 | 航空航天器制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
75 | 摩托車(chē)制造 | 整車(chē)制造(僅組裝的除外);發(fā)動(dòng)機生產(chǎn);有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的零部件生產(chǎn) | 其他 | / | |
76 | 自行車(chē)制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他 | / | |
77 | 交通器材及其他交通運輸設備制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
二十七、電氣機械和器材制造業(yè) | |||||
78 | 電氣機械及器材制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的;鉛蓄電池制造 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
79 | 太陽(yáng)能電池片 | 太陽(yáng)能電池片生產(chǎn) | 其他 | / | |
二十八、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | |||||
80 | 計算機制造 | / | 顯示器件;集成電路;有分割、焊接、酸洗或有機溶劑清洗工藝的 | 其他 | |
81 | 智能消費設備制造 | / | 全部 | / | |
82 | 電子器件制造 | / | 顯示器件;集成電路;有分割、焊接、酸洗或有機溶劑清洗工藝的 | 其他 | |
83 | 電子元件及電子專(zhuān)用材料制造 | / | 印刷電路板;電子專(zhuān)用材料;有分割、焊接、酸洗或有機溶劑清洗工藝的 | / | |
84 | 通信設備制造、廣播電視設備制造、雷達及配套設備制造、非專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)設備制造及其他電子設備制造 | / | 全部 | / | |
二十九、儀器儀表制造業(yè) | |||||
85 | 儀器儀表制造 | 有電鍍或噴漆工藝且年用油性漆量(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅組裝的除外) | 僅組裝的 | |
三十、廢棄資源綜合利用業(yè) | |||||
86 | 廢舊資源(含生物質(zhì))加工、再生利用 | 廢電子電器產(chǎn)品、廢電池、廢汽車(chē)、廢電機、廢五金、廢塑料(除分揀清洗工藝的)、廢油、廢船、廢輪胎等加工、再生利用 | 其他 | / | |
三十一、電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | |||||
87 | 火力發(fā)電(含熱電) | 除燃氣發(fā)電工程外的 | 燃氣發(fā)電 | / | |
88 | 綜合利用發(fā)電 | 利用矸石、油頁(yè)巖、石油焦等發(fā)電 | 單純利用余熱、余壓、余氣(含煤層氣)發(fā)電 | / | |
89 | 水力發(fā)電 | 總裝機1000千瓦及以上;抽水蓄能電站;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道 |
90 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 生活垃圾、污泥發(fā)電 | 利用農林生物質(zhì)、沼氣發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電 | / | |
91 | 其他能源發(fā)電 | 海上潮汐電站、波浪電站、溫差電站等;涉及環(huán)境敏感區的總裝機容量5萬(wàn)千瓦及以上的風(fēng)力發(fā)電 | 利用地熱、太陽(yáng)能熱等發(fā)電;地面集中光伏電站(總容量大于6000千瓦,且接入電壓等級不小于10千伏);其他風(fēng)力發(fā)電 | 其他光伏發(fā)電 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、天然漁場(chǎng);第三條(三)中的全部區域 |
92 | 熱力生產(chǎn)和供應工程 | 燃煤、燃油鍋爐總容量65噸/小時(shí)(不含)以上 | 其他(電熱鍋爐除外) | / | |
三十二、燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | |||||
93 | 煤氣生產(chǎn)和供應工程 | 煤氣生產(chǎn) | 煤氣供應 | / | |
94 | 城市天然氣供應工程 | / | 全部 | / | |
三十三、水的生產(chǎn)和供應業(yè) | |||||
95 | 自來(lái)水生產(chǎn)和供應工程 | / | 全部 | / | |
96 | 生活污水集中處理 | 新建、擴建日處理10萬(wàn)噸及以上 | 其他 | / | |
97 | 工業(yè)廢水處理 | 新建、擴建集中處理的 | 其他 | / | |
98 | 海水淡化、其他水處理和利用 | / | 全部 | / | |
三十四、環(huán)境治理業(yè) | |||||
99 | 脫硫、脫硝、除塵、VOCS治理等工程 | / | 新建脫硫、脫硝、除塵 | 其他 | |
100 | 危險廢物(含醫療廢物)利用及處置 | 利用及處置的(單獨收集、病死動(dòng)物化尸窖(井)除外) | 其他 | / | |
101 | 一般工業(yè)固體廢物(含污泥)處置及綜合利用 | 采取填埋和焚燒方式的 | 其他 | / | |
102 | 污染場(chǎng)地治理修復 | / | 全部 | / | |
三十五、公共設施管理業(yè) | |||||
103 | 城鎮生活垃圾轉運站 | / | 全部 | / | |
104 | 城鎮生活垃圾(含餐廚廢棄物)集中處置 | 全部 | / | / | |
105 | 城鎮糞便處置工程 | / | 日處理50噸及以上 | 其他 | |
三十六、房地產(chǎn) | |||||
106 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、賓館、酒店、辦公用房、標準廠(chǎng)房等 | / | 涉及環(huán)境敏感區的;需自建配套污水處理設施的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本農田保護區、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地;第三條(三)中的文物保護單位,針對標準廠(chǎng)房增加第三條(三)中的以居住、醫療衛生、文化教育、科研、行政辦公等為主要功能的區域 |
三十七、研究和試驗發(fā)展 | |||||
107 | 專(zhuān)業(yè)實(shí)驗室 | P3、P4生物安全實(shí)驗室;轉基因實(shí)驗室 | 其他 | / | |
108 | 研發(fā)基地 | 含醫藥、化工類(lèi)等專(zhuān)業(yè)中試內容的 | 其他 | / | |
三十八、專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
109 | 礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查(含勘探活動(dòng)和油氣資源勘探) | / | 除海洋油氣勘探工程外的 | 海洋油氣勘探工程 | |
110 | 動(dòng)物醫院 | / | 全部 | / | |
三十九、衛生 | |||||
111 | 醫院、專(zhuān)科防治院(所、站)、社區醫療、衛生院(所、站)、血站、急救中心、婦幼保健院、療養院等其他衛生機構 | 新建、擴建床位500張及以上的 | 其他(20張床位以下的除外) | 20張床位以下的 | |
112 | 疾病預防控制中心 | 新建 | 其他 | / | |
四十、社會(huì )事業(yè)與服務(wù)業(yè) | |||||
113 | 學(xué)校、幼兒園、托兒所、福利院、養老院 | / | 涉及環(huán)境敏感區的;有化學(xué)、生物等實(shí)驗室的學(xué)校 | 其他(建筑面積5000平方米以下的除外) | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本農田保護區、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地 |
114 | 批發(fā)、零售市場(chǎng) | / | 涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本農田保護區、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地;第三條(三)中的文物保護單位 |
115 | 餐飲、娛樂(lè )、洗浴場(chǎng)所 | / | / | 全部 | |
116 | 賓館飯店及醫療機構衣物集中洗滌、餐具集中清洗消毒 | / | 需自建配套污水處理設施的 | 其他 | |
117 | 高爾夫球場(chǎng)、滑雪場(chǎng)、狩獵場(chǎng)、賽車(chē)場(chǎng)、跑馬場(chǎng)、射擊場(chǎng)、水上運動(dòng)中心 | 高爾夫球場(chǎng) | 其他 | / | |
118 | 展覽館、博物館、美術(shù)館、影劇院、音樂(lè )廳、文化館、圖書(shū)館、檔案館、紀念館、體育場(chǎng)、體育館等 | / | 涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本農田保護區、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地;第三條(三)中的文物保護單位 |
119 | 公園(含動(dòng)物園、植物園、主題公園) | 特大型、大型主題公園 | 其他(城市公園和植物園除外) | 城市公園、植物園 | |
120 | 旅游開(kāi)發(fā) | 涉及環(huán)境敏感區的纜車(chē)、索道建設;海上娛樂(lè )及運動(dòng)、海上景觀(guān)開(kāi)發(fā) | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道、封閉及半封閉海域;第三條(三)中的文物保護單位 |
121 | 影視基地建設 | 涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地;第三條(三)中的全部區域 |
122 | 膠片洗印廠(chǎng) | / | 全部 | / | |
123 | 駕駛員訓練基地、公交樞紐、大型停車(chē)場(chǎng)、機動(dòng)車(chē)檢測場(chǎng) | / | 涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本農田保護區、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地;第三條(三)中的文物保護單位 |
124 | 加油、加氣站 | / | 新建、擴建 | 其他 | |
125 | 洗車(chē)場(chǎng) | / | 涉及環(huán)境敏感區的;危險化學(xué)品運輸車(chē)輛清洗場(chǎng) | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本農田保護區、基本草原、森林公園、地質(zhì)公園、重要濕地、天然林、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地;第三條(三)中的全部區域 |
126 | 汽車(chē)、摩托車(chē)維修場(chǎng)所 | / | 涉及環(huán)境敏感區的;有噴漆工藝的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(三)中的全部區域 |
127 | 殯儀館、陵園、公墓 | / | 殯儀館;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本農田保護區;第三條(三)中的全部區域 |
四十一、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | |||||
128 | 煤炭開(kāi)采 | 全部 | / | / | |
129 | 洗選、配煤 | / | 全部 | / | |
130 | 煤炭?jì)Υ?、集運 | / | 全部 | / | |
131 | 型煤、水煤漿生產(chǎn) | / | 全部 | / | |
四十二、石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | |||||
132 | 石油、頁(yè)巖油開(kāi)采 | 石油開(kāi)采新區塊開(kāi)發(fā);頁(yè)巖油開(kāi)采 | 其他 | / | |
133 | 天然氣、頁(yè)巖氣、砂巖氣開(kāi)采(含凈化、液化) | 新區塊開(kāi)發(fā) | 其他 | / | |
134 | 煤層氣開(kāi)采(含凈化、液化) | 年生產(chǎn)能力1億立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本草原、水土流失重點(diǎn)防治區、沙化土地封禁保護區;第三條(三)中的全部區域 |
四十三、黑色金屬礦采選業(yè) | |||||
135 | 黑色金屬礦采選(含單獨尾礦庫) | 全部 | / | / | |
四十四、有色金屬礦采選業(yè) | |||||
136 | 有色金屬礦采選(含單獨尾礦庫) | 全部 | / | / | |
四十五、非金屬礦采選業(yè) | |||||
137 | 土砂石、石材開(kāi)采加工 | 涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本草原、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道、沙化土地封禁保護區、水土流失重點(diǎn)防治區 |
138 | 化學(xué)礦采選 | 全部 | / | / | |
139 | 采鹽 | 井鹽 | 湖鹽、海鹽 | / | |
140 | 石棉及其他非金屬礦采選 | 全部 | / | / | |
四十六、水利 | |||||
141 | 水庫 | 庫容1000萬(wàn)立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道 |
142 | 灌區工程 | 新建5萬(wàn)畝及以上;改造30萬(wàn)畝及以上 | 其他 | / | |
143 | 引水工程 | 跨流域調水;大中型河流引水;小型河流年總引水量占天然年徑流量1/4及以上;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道 |
144 | 防洪治澇工程 | 新建大中型 | 其他(小型溝渠的護坡除外) | / | |
145 | 河湖整治 | 涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的重要濕地、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、越冬場(chǎng)和洄游通道;第三條(三)中的文物保護單位 |
146 | 地下水開(kāi)采 | 日取水量1萬(wàn)立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的重要濕地 |
四十七、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè) | |||||
147 | 農業(yè)墾殖 | / | 涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本草原、重要濕地、水土流失重點(diǎn)防治區 |
148 | 農產(chǎn)品基地項目(含藥材基地) | / | 涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域;第三條(二)中的基本草原、重要濕地、水土流失重點(diǎn)防治區 |
149 | 經(jīng)濟林基地項目 | / | 原料林基地 | 其他 | |
150 | 淡水養殖 | / | 網(wǎng)箱、圍網(wǎng)等投餌養殖;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區域 |
151 | 海水養殖 | / | 用海面積300畝及以上;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的自然保護區、海洋特別保護區;第三條(二)中的重要濕地、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、天然漁場(chǎng)、封閉及半封閉海域 |
四十八、海洋工程 | |||||
152 | 海洋人工魚(yú)礁工程 | / | 固體物質(zhì)投放量5000立方米及以上;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | 第三條(一)中的自然保護區、海洋特別保護區;第三條(二)中的野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、天然漁場(chǎng)、封閉及半封閉海域 |
153 | 圍填海工程及海上堤壩工程 | 圍填海工程;長(cháng)度0.5公里及以上的海上堤壩工程;涉及環(huán)境敏感區的 | 其他 | / | 第三條(一)中的自然保護區、海洋特別保護區;第三條(二)中的重要濕地、野生動(dòng)物重要棲息地、重點(diǎn)保護野生植物生長(cháng)繁殖地、重要水生生物的自然產(chǎn)卵場(chǎng)、索餌場(chǎng)、天然漁場(chǎng)、封閉及半封閉海域 |
154 | 海上和海底物資儲藏設施工程 | 全部 | / | / | |
155 | 跨海橋梁工程 | 全部 | / | / | |
156 | 海底隧道、管道、電(光)纜工程 | 長(cháng)度1.0公里及以上的 | 其他 | / | |
四十九、交通運輸業(yè)、管道運輸業(yè)和倉儲業(yè) | |||||
