江蘇省危廢處置單位一覽表(截至2018年6月)
2018-09-18 11:05:52
小沐管家
0
江蘇省危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證情況表(截至2018年6月) | |||||||||
序號 | 地區 | 企業(yè)名稱(chēng) | 地址 | 聯(lián)系方式 | 許可證編號 | 經(jīng)營(yíng)方式 | 許可證內容 | 有效開(kāi)始日期 | 有效結束日期 |
1 | 南京市 | 南京化學(xué)工業(yè)園天宇固體廢物處置有限公司 | 南京化學(xué)工業(yè)園天圣路156號402室 | 18061211699 | JS0116OO1521-4 | 處置 | 核準回轉窯焚燒處置醫藥廢物(HW02),廢藥物、藥品(HW03),農藥廢物(HW04),木材防腐劑廢物(HW05),廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06),熱處理含氰廢物(HW07),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09),精(蒸)餾殘渣(HW11),染料、涂料廢物(HW12,不含264-010-12),有機樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13),新化學(xué)藥品廢物(HW14),有機磷化合物廢物(HW37),有機氰化物廢物(HW38),含酚廢物(HW39),含醚廢物(HW40),含有機鹵化物廢物(HW45,不含261-086-45),其他廢物(HW49,僅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),廢催化劑(HW50,僅限275-009-50、276-006-50、263-013-50、#261-152-50、271-006-50、261-151-50、261-183-50、900-048-50)合計19800噸/年。 | 2018年2月13日 | 2021年2月1日 |
2 | 南京市 | 南京中聯(lián)環(huán)保建材有限公司 | 南京市江寧區淳化街道青山社區 | 13951073604 | JS0115OOI561 | 處置 | 核準水泥窯協(xié)同處置醫藥廢物(HW02)70噸/年,廢藥物、藥品(HW03)650噸/年,農藥廢物(HW04)1950噸/年,木材防腐劑廢物(HW05)10噸/年,廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06)20430噸/年,熱處理含氰廢物(HW07)10噸/年,廢礦物油與含礦物油廢物(HW08)2950噸/年,油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09)2000噸/年,精(蒸)餾殘渣(HW11)14900噸/年,染料、涂料廢物(HW12)4000噸/年,有機樹(shù)脂類(lèi)廢物(HW13)4000噸/年,新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14)10噸/年,感光材料廢物(HW16)10噸/年,表面處理廢物(HW17)7000噸/年,焚燒處置殘渣(HW18)5000噸/年,含金屬羰基化合物廢物(HW19)5噸/年,含銅廢物(HW22)1500噸/年,含鋅廢物(HW23)60噸/年,含砷廢物(HW24)100噸/年,含鉛廢物(HW31)4500噸/年,無(wú)機氟化物廢物(HW32)50噸/年,無(wú)機氰化物廢物(HW33)50噸/年,廢堿(HW35)10900噸/年,有機磷化合物廢物(HW37)20噸/年,有機氰化物廢物(HW38)10噸/年,含酚廢物(HW39)1950噸/年,含醚廢物(HW40)5噸/年,含鎳廢物(HW46)1950噸/年,含鋇廢物(HW47)10噸/年,其他廢物(HW49,不含900-044-49)10000噸/年,廢催化劑(HW50)500噸/年,合計94600噸/年。 | 2018年6月8日 | 2019年5月31日 |
3 | 南京市 | 南京寧昆再生資源有限公司 | 棲霞區龍潭街道靖安鎮太平工業(yè)集中區 | 025-85722381 | JSNJ0113OOD002-2 | 清洗(包裝容器) | HW49其他廢物900-041-49 合計:180000只/年 | 2018年5月9日 | 2023年4月30日 |
4 | 南京市 | 大唐南京環(huán)??萍加邢挢熑喂?/td> | 南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區將軍大道536號 | 025-84184330 | JSNJ0115OOD022-2 | 利用 | HW50廢催化劑772-007-50 合計:8300噸/年 | 2018年5月1日 | 2023年4月30日 |
5 | 南京市 | 南京巴詩(shī)克化工有限公司 | 南京化學(xué)工業(yè)園紅山精細化工園(六合區) | 025-57638567 | JSNJ0116OOD003-2 | 利用 | HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06 合計:400噸/年 | 2018年5月4日 | 2023年4月1日 |
JSNJ0116OOD003-2 | 清洗(包裝容器) | HW49其他廢物900-041-49 合計:200000只/年 | 2018年5月4日 | 2023年4月1日 | |||||
6 | 南京市 | 南京乾鼎長(cháng)環(huán)保能源發(fā)展有限公司 | 南京市江寧區環(huán)保產(chǎn)業(yè)園靜脈路 | 025-86780863 | JSNJ0115OOD016-1 | 利用 | HW16感光材料 廢物231-001-16,HW16感光材料 廢物231-002-16,HW16感光材料 廢物266-009-16,HW16感光材料 廢物266-010-16,HW16感光材料 廢物397-001-16,HW16感光材料 廢物749-001-16,HW16感光材料 廢物863-001-16,HW16感光材料 廢物900-000-16,HW16感光材料 廢物900-019-16 合計:200噸/年 | 2017年1月16日 | 2023年1月31日 |
HW49其他廢物900-041-49 合計:100000只/年 | |||||||||
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 合計:5000噸/年 | |||||||||
HW49其他廢物900-041-49 合計:3000噸/年 | |||||||||
HW49其他廢物900-041-49 合計:5000噸/年 | |||||||||
HW49其他廢物900-041-49 合計:2000噸/年 | |||||||||
HW49其他廢物900-041-49 合計:1000噸/年 | |||||||||
JSNJ0115OOD016-1 | 收集 | HW49其他廢物900-044-49 合計:5500噸/年 | 2017年1月16日 | 2023年1月31日 | |||||
JSNJ0115OOD016-1 | 利用 | HW49其他廢物900-041-49 合計:500噸/年 | 2017年1月16日 | 2023年1月31日 | |||||
HW49其他廢物900-041-49 合計:6000噸/年 | |||||||||
7 | 南京市 | 南京長(cháng)江江宇石化有限公司 | 南京化學(xué)工業(yè)園區普橋路157號 | 025-58391093 | JSNJ0116OOD001-4 | 利用 | HW02醫藥廢物271-001-02,HW02醫藥廢物271-002-02,HW02醫藥廢物272-001-02,HW02醫藥廢物272-002-02,HW02醫藥廢物275-004-02,HW02醫藥廢物275-006-02,HW02醫藥廢物276-001-02,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06,HW11精(蒸) 餾殘渣252-003-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-012-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-012-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-100-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-129-11,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11,HW49其他廢物900-047-49 合計:9840噸/年 | 2017年10月18日 | 2022年9月30日 |
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06,HW11精(蒸) 餾殘渣261-131-11,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11 合計:15000噸/年 | |||||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11,HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物265-102-13,HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物265-103-13 合計:3400噸/年 | |||||||||
HW02醫藥廢物271-001-02,HW02醫藥廢物271-002-02,HW02醫藥廢物272-001-02,HW02醫藥廢物272-002-02,HW02醫藥廢物275-004-02,HW02醫藥廢物275-006-02,HW02醫藥廢物276-001-02,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06,HW11精(蒸) 餾殘渣261-128-11,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11,HW49其他廢物900-047-49 合計:6960噸/年 | |||||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11,HW49其他廢物900-047-49 合計:3600噸/年 | |||||||||
HW02醫藥廢物271-001-02,HW02醫藥廢物271-002-02,HW02醫藥廢物272-001-02,HW02醫藥廢物272-002-02,HW02醫藥廢物275-004-02,HW02醫藥廢物275-006-02,HW02醫藥廢物276-001-02,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11,HW40含醚廢物261-072-40,HW49其他廢物900-047-49 合計:3000噸/年 | |||||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06,HW11精(蒸) 餾殘渣261-130-11,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11 合計:10200噸/年 | |||||||||
HW11精(蒸) 餾殘渣261-007-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-008-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-132-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-133-11,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11 合計:8000噸/年 | |||||||||
8 | 南京市 | 南京環(huán)務(wù)資源再生科技有限公司 | 南京市溧水區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區勝秀路1號 | 025-57248855 | JSNJ0117OOD023-1 | 利用 | HW49其他廢物900-045-49 合計:3000噸/年 | 2017年7月19日 | 2022年6月30日 |
9 | 南京市 | 南京九龍電子有限公司 | 溧水縣晶橋鎮觀(guān)山工業(yè)園 | 025-57280647 | JSNJ0117OOD021-1 | 利用 | HW49其他廢物900-045-49 合計:3000噸/年 | 2017年5月1日 | 2022年4月30日 |
10 | 南京市 | 南京揚子鴻利源化學(xué)品有限責任公司 | 南京市沿江工業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)蘆利民西路28號 | 025-57781581 | JSNJ0116OOD017-2 | 利用 | HW11精(蒸) 餾殘渣 合計:600噸/年 | 2017年5月26日 | 2022年4月30日 |
HW11精(蒸) 餾殘渣 合計:850噸/年 | 2017年5月26日 | 2022年4月30日 | |||||||
HW11精(蒸) 餾殘渣 合計:1200噸/年 | |||||||||
11 | 南京市 | 南京振興新能源發(fā)展有限公司 | 南京市六合區南京化學(xué)工業(yè)園新材料產(chǎn)業(yè)園雙巷路79號 | 025-57638218 | JSNJ0116OOD019-1 | 利用 | HW11精(蒸) 餾殘渣251-013-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-004-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-005-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-006-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-008-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-106-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-130-11,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11 合計:10000噸/年 | 2017年3月22日 | 2022年2月21日 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-001-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-005-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-011-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-210-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-214-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-249-08 合計:10000噸/年 | |||||||||
12 | 南京市 | 南京市江寧區亞新潤滑油添加加劑經(jīng)營(yíng)部 | 江寧工商 | 025-84930528 | JN001 | 收集 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 合計:800噸/年 | 2017年1月1日 | 2020年12月31日 |
13 | 南京市 | 南京潤雙再生資源有限公司 | 南京市溧水區柘塘鎮柘寧東路307號6幢 | 025-86628659 | 32012416004 | 收集 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-214-08,HW49其他廢物900-041-49 合計:5600噸/年 | 2017年11月30日 | 2020年11月30日 |
14 | 南京市 | 南京孝武潤滑油添加劑經(jīng)營(yíng)部 | 建鄴區工商局 | 025-58612271 | 2014060158 | 收集 | HW49其他廢物900-039-49 合計:400噸/年 | 2017年9月29日 | 2020年9月28日 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 合計:8000噸/年 | |||||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06 合計:300噸/年 | |||||||||
HW49其他廢物900-041-49 合計:80噸/年 | |||||||||
HW49其他廢物900-041-49 合計:1800噸/年 | |||||||||
15 | 南京市 | 南京凱燕環(huán)??萍加邢薰?/td> | 江蘇省南京市六合區瓜埠鎮雙巷路9號 | 13338622931 | JSNJ0116OOD013-2 | 利用 | HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06 合計:450噸/年 | 2017年11月21日 | 2019年12月31日 |
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06 合計:150噸/年 | 2017年11月21日 | 2019年12月31日 | |||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06 合計:480噸/年 | |||||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06 合計:800噸/年 | |||||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06 合計:680噸/年 | |||||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06 合計:140噸/年 | |||||||||
HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-403-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06 合計:300噸/年 | |||||||||
16 | 南京市 | 南京市雨花臺區奎利潤滑油經(jīng)營(yíng)部 | 南京市雨花臺區板橋新城柿子樹(shù)村 | 025-86733122 | 3201140004 | 收集 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-214-08 合計:120噸/年 | 2017年1月1日 | 2019年12月31日 |
17 | 南京市 | 南京揚子精細化工有限責任公司 | 南京市沿江工業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)蘆利民西路28號 | 025-57785765 | JSNJ0116OOD012-1 | 利用 | HW34廢酸251-014-34 合計:4020噸/年 | 2016年12月5日 | 2019年11月30日 |
18 | 南京市 | 江蘇嘉匯再生資源利用有限公司 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區新港大道9號 | 025-85500266 | JSNJ0100COO007-2 | 收集 | HW49其他廢物 合計:35000噸/年 | 2016年11月1日 | 2019年10月31日 |
19 | 南京市 | 南京平南石油化工有限公司 | 南京市雨花臺區西善橋街道西寇村 | 025-86750057 | 320114003 | 收集 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-214-08 合計:3000噸/年 | 2016年10月1日 | 2019年9月30日 |
20 | 南京市 | 江蘇宜嘉物資回收再生利用有限公司 | 南京市溧水縣晶橋鎮楓香嶺 | 025-57285058 | JSNJ0124OOD009-2 | 利用 | HW49其他廢物900-045-49 合計:3000噸/年 | 2017年3月27日 | 2019年9月30日 |
21 | 南京市 | 南京福昌環(huán)保有限公司(焚燒) | 南京化學(xué)工業(yè)園區長(cháng)豐河路1號 | 025-58391778 | JSNJJBXQ0116OOI008-3 | 處置 | HW04農藥廢物,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物,HW08廢礦物油與含礦物油廢物,HW11精(蒸) 餾殘渣,HW12染料、涂料廢物,HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物,HW35廢堿,HW39含酚廢物,HW49其他廢物900-041-49,HW49其他廢物900-047-49 合計:3858噸/年 | 2018年5月10日 | 2019年5月9日 |
22 | 南京市 | 南京三鑫再生資源回收有限公司 | 南京市江寧區南山湖社區銅美路30-1號 | 025-66913937 | JSNJ0115COO026-1 | 收集 | HW49其他廢物 合計:30000噸/年 | 2018年5月14日 | 2019年4月14日 |
23 | 南京市 | 南京赑屃再生資源有限公司 | 南京市江寧區高新園竹山路科技電子文化一條街26-101 | 025-58800501 | JSNJ0115COO025-1 | 收集 | HW49其他廢物900-044-49 合計:1500噸/年 | 2018年5月14日 | 2019年4月14日 |
24 | 南京市 | 南京新奧環(huán)保技術(shù)有限公司 | 南京化學(xué)工業(yè)園區開(kāi)發(fā)土地3B-7-2地塊 | 025-58370905 | JSNJJBXQ0116OOD001-1 | 處置 | HW02醫藥廢物271-001-02,HW02醫藥廢物271-002-02,HW02醫藥廢物271-003-02,HW02醫藥廢物271-004-02,HW02醫藥廢物271-005-02,HW02醫藥廢物272-001-02,HW02醫藥廢物272-002-02,HW02醫藥廢物272-003-02,HW02醫藥廢物272-004-02,HW02醫藥廢物272-005-02,HW02醫藥廢物275-004-02,HW02醫藥廢物275-005-02,HW02醫藥廢物275-006-02,HW02醫藥廢物275-007-02,HW02醫藥廢物275-008-02,HW02醫藥廢物276-001-02,HW02醫藥廢物276-002-02,HW02醫藥廢物276-003-02,HW02醫藥廢物276-004-02,HW02醫藥廢物276-005-02,HW04農藥廢物263-001-04,HW04農藥廢物263-002-04,HW04農藥廢物263-003-04,HW04農藥廢物263-004-04,HW04農藥廢物263-005-04,HW04農藥廢物263-006-04,HW04農藥廢物263-008-04,HW04農藥廢物263-009-04,HW04農藥廢物263-010-04,HW04農藥廢物263-011-04,HW04農藥廢物263-012-04,HW05木材防腐劑廢物201-001-05,HW05木材防腐劑廢物201-002-05,HW05木材防腐劑廢物266-001-05,HW05木材防腐劑廢物266-002-05,HW05木材防腐劑廢物266-003-05,HW05木材防腐劑廢物900-004-05,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-401-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-402-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-404-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-405-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-406-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-407-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-408-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-409-06,HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物900-410-06,HW08廢礦物油與含礦物油廢物071-001-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物071-002-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物072-001-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-001-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-002-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-003-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-004-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-005-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-006-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-010-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-011-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物251-012-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-200-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-201-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-203-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-204-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-205-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-209-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-210-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-211-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-212-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-213-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-214-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-215-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-216-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-217-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-218-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-219-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-220-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-221-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-222-08,HW08廢礦物油與含礦物油廢物900-249-08,HW09油/水、烴/水混合物或乳化液900-005-09,HW09油/水、烴/水混合物或乳化液900-006-09,HW09油/水、烴/水混合物或乳化液900-007-09,HW11精(蒸) 餾殘渣251-013-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-001-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-002-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-003-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-004-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-005-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-006-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-007-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-008-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-009-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-010-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-011-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-012-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-013-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-014-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-015-11,HW11精(蒸) 餾殘渣252-016-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-007-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-008-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-009-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-010-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-011-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-012-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-013-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-014-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-015-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-016-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-017-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-018-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-019-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-020-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-021-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-022-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-023-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-024-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-025-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-026-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-027-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-028-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-029-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-030-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-031-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-032-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-033-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-034-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-035-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-100-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-101-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-102-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-103-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-104-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-105-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-106-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-107-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-108-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-109-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-110-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-112-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-113-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-114-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-115-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-116-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-117-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-118-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-119-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-120-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-121-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-122-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-123-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-124-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-125-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-126-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-127-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-128-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-129-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-130-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-131-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-132-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-133-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-134-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-135-11,HW11精(蒸) 餾殘渣261-136-11,HW11精(蒸) 餾殘渣321-001-11,HW11精(蒸) 餾殘渣450-001-11,HW11精(蒸) 餾殘渣450-002-11,HW11精(蒸) 餾殘渣450-003-11,HW11精(蒸) 餾殘渣772-001-11,HW11精(蒸) 餾殘渣900-013-11,HW12染料、涂料廢物221-001-12,HW12染料、涂料廢物264-010-12,HW12染料、涂料廢物264-011-12,HW12染料、涂料廢物264-012-12,HW12染料、涂料廢物264-013-12,HW12染料、涂料廢物900-250-12,HW12染料、涂料廢物900-251-12,HW12染料、涂料廢物900-252-12,HW12染料、涂料廢物900-253-12,HW12染料、涂料廢物900-254-12,HW12染料、涂料廢物900-255-12,HW12染料、涂料廢物900-256-12,HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物265-101-13,HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物265-102-13,HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物265-103-13,HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物265-104-13,HW13有機樹(shù)脂類(lèi)廢物900-016-13,HW19含金屬羰 基化合物 廢物900-020-19,HW33無(wú)機氰化 物廢物900-027-33,HW34廢酸251-014-34,HW35廢堿221-002-35,HW35廢堿251-015-35,HW35廢堿900-351-35,HW35廢堿900-353-35,HW37有機磷化 合物廢物261-063-37,HW37有機磷化 合物廢物900-033-37,HW38有機氰化物廢物261-064-38,HW38有機氰化物廢物261-065-38,HW38有機氰化物廢物261-066-38,HW38有機氰化物廢物261-067-38,HW38有機氰化物廢物261-068-38,HW38有機氰化物廢物261-069-38,HW38有機氰化物廢物261-140-38,HW39含酚廢物261-070-39,HW39含酚廢物261-071-39,HW40含醚廢物261-072-40,HW45含有機鹵化物廢物261-086-45,HW45含有機鹵化物廢物900-036-45,HW49其他廢物900-039-49,HW49其他廢物900-047-49,HW50廢催化劑261-151-50,HW50廢催化劑261-152-50,HW50廢催化劑263-013-50,HW50廢催化劑271-006-50,HW50廢催化劑275-009-50,HW50廢催化劑276-006-50,HW50廢催化劑900-048-50 合計:20000噸/年 | 2018年4月16日 | 2019年3月31日 |
25 | 南京市 | 南京江源再生利用有限公司 | 江寧區工商局 | 025-86780836 | JS0114COO407-2 | 收集 | HW49其他廢物900-044-49 合計:2000噸/年 | 2015年12月25日 | 2018年12月31日 |
26 | 南京市 | 南京綠環(huán)廢物處置中心 | 南京市鼓樓區虎踞路175號 | 025-57737903 | JSNJ0116OOL015-1 | 處置 | HW07熱處理含氰廢物336-001-07,HW07熱處理含氰廢物336-002-07,HW07熱處理含氰廢物336-003-07,HW07熱處理含氰廢物336-004-07,HW07熱處理含氰廢物336-005-07,HW07熱處理含氰廢物336-049-07,HW17表面處理 廢物336-050-17,HW17表面處理 廢物336-051-17,HW17表面處理 廢物336-052-17,HW17表面處理 廢物336-053-17,HW17表面處理 廢物336-054-17,HW17表面處理 廢物336-055-17,HW17表面處理 廢物336-056-17,HW17表面處理 廢物336-057-17,HW17表面處理 廢物336-058-17,HW17表面處理 廢物336-059-17,HW17表面處理 廢物336-060-17,HW17表面處理 廢物336-061-17,HW17表面處理 廢物336-062-17,HW17表面處理 廢物336-063-17,HW17表面處理 廢物336-064-17,HW17表面處理 廢物336-066-17,HW17表面處理 廢物336-067-17,HW17表面處理 廢物336-068-17,HW17表面處理 廢物336-069-17,HW17表面處理 廢物336-101-17,HW18焚燒處置 殘渣772-002-18,HW18焚燒處置 殘渣772-003-18,HW18焚燒處置 殘渣772-004-18,HW18焚燒處置 殘渣772-005-18,HW21含鉻廢物193-001-21,HW21含鉻廢物193-002-21,HW21含鉻廢物261-041-21,HW21含鉻廢物261-042-21,HW21含鉻廢物261-043-21,HW21含鉻廢物261-044-21,HW21含鉻廢物261-137-21,HW21含鉻廢物261-138-21,HW21含鉻廢物315-001-21,HW21含鉻廢物315-002-21,HW21含鉻廢物315-003-21,HW21含鉻廢物336-100-21,HW21含鉻廢物397-002-21,HW22含銅廢物304-001-22,HW22含銅廢物321-101-22,HW22含銅廢物321-102-22,HW22含銅廢物397-004-22,HW22含銅廢物397-051-22,HW23含鋅廢物336-103-23,HW23含鋅廢物384-001-23,HW23含鋅廢物900-021-23,HW25含硒廢物261-045-25,HW26含鎘廢物384-002-26,HW31含鉛廢物243-001-31,HW31含鉛廢物304-002-31,HW31含鉛廢物312-001-31,HW31含鉛廢物384-004-31,HW31含鉛廢物397-052-31,HW31含鉛廢物421-001-31,HW31含鉛廢物900-025-31,HW32無(wú)機氟化 物廢物900-026-32,HW33無(wú)機氰化 物廢物092-003-33,HW33無(wú)機氰化 物廢物336-104-33,HW33無(wú)機氰化 物廢物900-027-33,HW33無(wú)機氰化 物廢物900-028-33,HW33無(wú)機氰化 物廢物900-029-33,HW34廢酸251-014-34,HW34廢酸261-057-34,HW34廢酸900-349-34,HW35廢堿251-015-35,HW35廢堿261-059-35,HW35廢堿900-399-35,HW36石棉廢物109-001-36,HW36石棉廢物261-060-36,HW36石棉廢物302-001-36,HW36石棉廢物308-001-36,HW36石棉廢物366-001-36,HW36石棉廢物373-002-36,HW36石棉廢物900-030-36,HW36石棉廢物900-031-36,HW36石棉廢物900-032-36,HW46含鎳廢物261-087-46,HW46含鎳廢物394-005-46,HW46含鎳廢物900-037-46,HW47含鋇廢物261-088-47,HW47含鋇廢物336-106-47 合計:9600噸/年 | 2017年1月1日 | 2018年11月30日 |
